项目 | 描述 | 分数 | 最高 | 评分 |
年龄 | 0 | 15 | {{age}} | |
10 | ||||
15 | ||||
10 | ||||
0 | ||||
商务考察 |
至少在萨省进行了 5 个工作日的商务考察, 且有证据证明与相关 企业进行过接触 |
15 | 15 | {{kaocha}} |
语言能力 | 0 | 15 | {{lan}} | |
5 | ||||
10 | ||||
15 | ||||
教育 | 10 | 15 | {{edu}} | |
15 | ||||
个人净资产 | 0 | 15 | {{cap}} | |
5 | ||||
10 | ||||
15 | ||||
经商经验 (仅适用于股东) |
10 | 20 | {{exp}} | |
15 | ||||
15 | ||||
20 | ||||
企业营业额 (仅适用于股东) |
5 | 20 | {{turnover}} | |
10 | ||||
15 | ||||
20 | ||||
行业加分 仅适用于股东) |
10 | 10 | {{trade}} | |
10 | ||||
10 | ||||
10 | ||||
萨省生意投资额度 | 0 | 20 | {{quota}} | |
5 | ||||
10 | ||||
15 | ||||
20 | ||||
在重点经济领域的投资 |
科技行业/制造业/出口贸易/ 非市区商业接管/非市区商业开发 |
15 | 15 | {{invest}} |
总分 | {{total}} |