分类 | 因素— 配偶版 | 选项—配偶版 | 得分 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
主申请人核心分数 | 主申年龄 | 18岁 | 19岁 | 20-29岁 | 30岁 | 31岁 | |
32岁 | 33岁 | 34岁 | 35岁 | 36岁 | |||
37岁 | 38岁 | 39岁 | 40岁 | 41岁 | |||
42岁 | 43岁 | 44岁 | 45+岁 | / | |||
主申教育 | / | 高中 | 一年文凭 | 两年大专 | |||
大专/本科 | 双学历/双学位 | 硕士 | 博士 | ||||
主申第一语言
(加成移民) |
听—IELTS | 6 | 7.5 | 8 | 8.5 | ||
读—IELTS | 6 | 6.5 | 7 | 8.0 | |||
写—IELTS | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | |||
说—IELTS | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | |||
——OR——
主申第一语言 |
听—TEF | 249 | 280 | 298 | 316 | ||
读—TEF | 207 | 233 | 248 | 263 | |||
写—TEF | 310 | 349 | 371 | 393 | |||
说—TEF | 310 | 349 | 371 | 393 | |||
主申第二语言 | 听-TEF | / | 181 | 249 | 298 | ||
读-TEF | / | 151 | 207 | 248 | |||
写-TEF | / | 226 | 310 | 371 | |||
说-TEF | / | 226 | 310 | 371 | |||
——OR——
主申第二语言 |
听-IELTS | / | 5 | 6 | 8 | ||
读-IELTS | / | 4 | 6 | 7 | |||
写-IELTS | / | 5 | 6 | 7 | |||
说-IELTS | / | 5 | 6 | 7 | |||
主申加拿大工作经验 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5+年 | ||
配偶加分 | 配偶学历 | / | 高中 | 一年文凭 | 两年大专 | ||
大专/本科 | 双学历/双学位 | 硕士 | 博士 | ||||
配偶语言—IELTS
(加成移民) |
听-IELTS | / | 5 | 6 | 8 | ||
读-IELTS | / | 4 | 6 | 7 | |||
写-IELTS | / | 5 | 6 | 7 | |||
说-IELTS | / | 5 | 6 | 7 | |||
——OR——
配偶语言—TEF |
听-TEF | / | 181 | 249 | 298 | ||
读-TEF | / | 151 | 207 | 248 | |||
写-TEF | / | 226 | 310 | 371 | |||
说-TEF | / | 226 | 310 | 371 | |||
配偶加拿大工作经验 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5+年 | ||
适应性综合加分
最多100分 |
学历加分(基于语言) | / | 第一语言各项CLB7 | 第一语言各项CLB9 | |||
一年文凭+ | |||||||
两个高等教育+ | |||||||
学历加分(基于加拿大工作经验) | / | 一年以上加拿大工作经验 | 两年以上加拿大工作经验 | ||||
一年文凭+ | |||||||
两个高等教育+ | |||||||
海外工作经验加分 | / | 第一语言各项CLB7 | 第一语言各项CLB9 | ||||
加境外工作1-2年 | |||||||
加境外工作3年+ | |||||||
海外工作经验加分(基于加拿大工作经验) | / | 一年以上加拿大工作经验 | 两年以上加拿大工作经验 | ||||
加境外工作1-2年 | |||||||
加境外工作3年+ | |||||||
D额外加分 | 有兄弟姐妹是公民或枫叶卡居住在加拿大 | ||||||
主申法语 NCLC7 (听读写说249/207/310/310)and 英语 CLB 4及以下(4.5/3.5/4/4) | |||||||
主申法语 NCLC7 (听读写说249/207/310/310)and 英语 CLB 5及以上(5/4/4/5) | |||||||
省提名证书 (不能和其他额外分累加,D项额外分最多为600分) | |||||||
加拿大一年或两年高等教育 | |||||||
加拿大三年或以上高等教育 | |||||||
NOC 00 高等管理类就业许可 | |||||||
NOC 0,A,B 类就业许可 | |||||||
加拿大Express Entry总得分 |